電能質量治理系統
電能質量分析與治理系統平臺主要由電能質量治理設備、物理網關、服務器及服務終端四部分組成,其中電能質量治理設備作為基礎實現對數據采集與電能質量補償等具體服務動作,物理網關實現設備與服務器間的數據傳輸以及對設備進行策略功能分配,數據經由服務器最終以服務終端為媒介為用戶提供可視化展示。
名稱 | 型號 | 功能 |
有源諧波治理系統 | AnSin-□-G | 采用DSP+FPGA全數字控制方式,并聯在系統中,兼補諧波和無功;可對2~51次諧波進行全補償或指定特定次諧波進行補償;具備完善的橋臂過流保護、直流過壓保護、裝置過溫保護功能;基于谷歌Fliutter框架構建的遙信、遙控軟件平臺,具備遠程服務與數據處理功能;支持IOS、安卓、PC多平臺交互;具備超前和滯后的功率因數校正功能,可將三相不平衡負荷調整至平衡;具備動態過溫降載功能,較大限度的保證濾波器的持續運行;具備智能風扇轉速控制功能,根據負荷率和環境溫度智能控制風扇轉速,降低損耗;具備動態擴容功能。 |
Ⅰ型 | ||
有源無功補償系統 | AnCos-□-G | 采用DSP高速檢測和運算的數字控制系統監控及顯示系統;具備無功功率線性補償、三相電流平衡治理和穩定電壓的功能,并可濾除5、7、11、13次以內的諧波;具備遠程通訊接口功能,并可通過PC機進行實時監控;基于谷歌Fliutter框架構建的遙信、遙控軟件平臺,具備遠程服務與數據處理功能;支持IOS、安卓、PC多平臺交互;具備數據可視化與策略定制化;具備自動檢測運行功能;具備智能散熱和無極調速的功能;具備動態擴容功能,支持插拔,方便更換;具備測量監視和定值設定功能;具備過壓切除、過壓閉鎖、欠壓切除、超溫告警等保護功能。 |
Ⅰ型 | ||
低壓無功功率補償裝置 | ANSVC | 多種補償形式:三相共補、三相分補、共補+分補三種形式,并使用串聯電抗器保護電容器;控制器具有多回路循環或編碼投切運行方式,能有效避免分組投切時個別電容投切過于頻繁的問題;具有電力參數監測、采集和統計功能和標準的通信接口,可實現遠程實時監測和計算機聯網管理。 |
諧波保護器 | ANHPD | 吸收3kHz~10MHz頻率各種能量的諧波干擾,消除高次諧波、高頻噪聲、脈沖尖峰、浪涌等干擾,矯正電壓、電流波形,克服由于高頻諧波污染引起的干擾,保障設備的安全運行。 |
中線安防保護器 | ANSNP | DSP+FPGA控制方式,響應時間短,全數字控制算法;可濾除中性線中由3N次諧波或三相不平衡造成的過大電流;具有完善的橋臂過流保護、直流過壓保護、裝置過溫保護功能;采用4.3英寸屏幕彩色觸摸屏以實現參數設置和控制;多機并聯,達到較高的電流輸出等級。 |
混合動態諧波無功補償系統 | AnCos-□/□-G | 線性輸出,無功功率全容性-全感性輸出的同時,可濾除特定次諧波;具備三相不平衡治理及穩壓功能;補償后系統功率因數≥0.99;具有有源濾波功能,單模塊有四種規格:30kvar無功+15A濾波,50kvar無功+25A濾波,75kvar無功+37.5A濾波,100kvar無功+50A濾波;模塊化并聯設計;基于谷歌Fliutter框架構建的遙信、遙控軟件平臺,具備遠程服務與數據處理功能;支持IOS、安卓、PC多平臺交互。 |
Ⅰ型 | ||
混合動態無功補償系統 | AnCos-□/Q□ | 補償方式靈活;無功補償,諧波治理,解決三相不平衡問題;全模塊設計;具有人性化的人機交互界面,實時顯示系統的電能質量信息;基于谷歌Fliutter框架構建的遙信、遙控軟件平臺,具備遠程服務與數據處理功能;支持IOS、安卓、PC多平臺交互;采用7寸觸摸屏,可以監控每一路TSC工作狀態,實現參數設置和控制,保障功率因數可以達到0.99以上。 |
Ⅱ型 | ||
混合動態消諧補償系統 | AnCos-□/C□ | 控制方式靈活,采用先進的主電路拓撲和控制算法,快速響應;一機多能,既可補償諧波,又可兼補無功;模塊化設計;采用可靠的電容電抗器組合,防止出現諧振;基于谷歌Fliutter框架構建的遙信、遙控軟件平臺,具備遠程服務與數據處理功能;支持IOS、安卓、PC多平臺交互;采用7英寸大屏幕彩色觸摸屏以實現參數設置和控制,使用方便,易于操作和維護。 |
Ⅱ型 |